Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Reprodukcia - Výsledky za plemená
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Výsledky reprodukcie za vybrané plemeno a kontrolné obdobie
Kontrolné obdobiePlemenoStupeň KÚVýkon KÚPočet pripustených bahnícPočet predčasne vyradených bahnícPočet jalových bahnícPočet obahnených bahnícPočet narodených jahniatOplodnenie [%]Plodnosť [%]Plodnosť na obahnenú bahnicu [%]
2024/25AFŠCHPSSR 278 0 0 278 414100,0148,9148,9
2024/25AFÚCHPSSR 54 0 24 30 3955,672,2130,0
2024/25AF - vyk.KÚŠCH+ÚCHPSSR 332 0 24 308 45377,8110,6139,5
2024/25AF - SPOLUŠCH+ÚCHPSSR 332 0 24 308 45377,8110,6139,5
2024/25AMRCHPSSR 366 0 7 359 52298,1142,6145,4
2024/25BEŠCHPSSR 63 0 0 63 85100,0134,9134,9
2024/25BEDPŠCHPSSR 9 0 0 9 13100,0144,4144,4
2024/25BECHRMSFÚCHPSSR 18 0 0 18 18100,0100,0100,0
2024/25BGŠCHPSSR 3 0 2 1 233,366,7200,0
2024/25C ŠCHPSSR3 839 175 1383 5264 75096,2129,6134,7
2024/25C RCHPSSR5 719 450 7634 5065 70785,5108,3126,7
2024/25C ÚCHPSSR2 436 233 4871 7162 00777,991,1117,0
2024/25C - st.KÚŠCH+RCHPSSR9 558 625 9018 03210 45790,9119,0130,7
2024/25C - vyk.KÚŠCH+RCH+ÚCHPSSR11 994 8581 3889 74812 46486,5109,7126,1
2024/25C - SPOLUŠCH+RCH+ÚCHPSSR11 994 8581 3889 74812 46486,5109,7126,1
2024/25C LCÚCHPSSR2 630 43 2132 3743 29991,8127,5139,0
2024/25C LCSDÚCHPSSR 963 9 19 9351 14998,0120,4122,9
2024/25C LCVFÚCHPSSR 896 0 0 8961 196100,0133,5133,5
2024/25C LCZVÚCHPSSR1 598 16 491 5331 96096,9123,9127,9
2024/25C WAZVÚCHPSSR 20 1 1 18 3494,7178,9188,9
12345678910...

©2026 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky