Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Reprodukcia - Najlepší chovatelia
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
Reprodukcia za stáda vybraného plemena a vybrané kontr.obdobie
Výber kontr.obdobia :   Výber plemena :  
   
 
ChovateľPlemenoKontrolné obdobiePočet pripustených bahnícPočet obahnených bahnícPočet narodených jahniatOplodnenie [%]Plodnosť [%]Plodnosť na obahnenú bahnicu [%]Stupeň KÚ
Gabriel ZV2024/25 11 11 20100,0181,8181,8ŠCH
AgrofarmZV2024/25 53 53 93100,0175,5175,5ŠCH
Farma ZáZV2024/25 6 4 766,7116,7175,0ŠCH
PPS BobrZV2024/25 55 55 86100,0156,4156,4RCH
RD "MajdZV2024/25 247 190 28980,9123,0152,1ŠCH
Agro - RZV2024/25 80 77 11696,3145,0150,6ŠCH
RD "MajdZV2024/25 413 366 54796,1143,6149,5RCH
PD OlšavZV2024/25 506 502 72299,2142,7143,8ŠCH
AGROTRADZV2024/25 272 254 35694,1131,9140,2ŠCH
PD VažecZV2024/25 445 444 62099,8139,3139,6ŠCH
AgrochovZV2024/25 156 155 21699,4138,5139,4RCH
PPD LiptZV2024/25 211 198 27597,5135,5138,9RCH
AgrourbáZV2024/25 379 328 43191,4120,1131,4ŠCH
AGROFIT ZV2024/25 217 217 279100,0128,6128,6ÚCH
DružstvoZV2024/25 54 35 44100,0125,7125,7ÚCH
PD LiptoZV2024/25 277 241 29987,0107,9124,1RCH
DerevjanZV2024/25 81 69 8595,8118,1123,2ÚCH
PD SpišsZV2024/25 624 570 70196,9119,2123,0RCH
PD LiptoZV2024/25 299 261 31887,6106,7121,8ŠCH
NOFA - IZV2024/25 905 716 85085,1101,1118,7ŠCH
12

©2026 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky