Plemeno :
Všetky
Spojiť
AM
BE
BM
C
C -IF
C -ZV
CF
DP
DP-BE
CH
IF
IF-M
KH
LC-SD-ZV
M
M -OD
ML
NC
OD
RM
SD
SF
ST
T
VR
ZV
Rok :
Všetky
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1900
Pohlavie :
Všetky
Samice
Samce
AM - 606036008 606036008 AM 242 18,2 2,3 20,5
AM - 607823905 607823905 AM 193 22,5 2,7 24,7
BE - 609701043 609701043 BE 817 27,7 2,7 29,6
BM - 609701046 609701046 BM 97 26,6 3,1 27,2
C - 309705058 309705058 C 1 0,3 0,0 0,3
C - 402587135 402587135 C 1 30,7 4,9 38,0
C - 506029012 506029012 C 25 22,1 2,4 24,0
C - 507121003 507121003 C 56 21,4
C - 508918005 508918005 C 139 21,4 2,2 22,1
C - 510103005 510103005 C 76 22,8
C - 601534001 601534001 C 41 13,7 1,4 17,3
C - 701548015 701548015 C 95 28,5 3,1 26,6
C - 701548035 701548035 C 26 33,6 3,7 31,6
C - 707562057 707562057 C 1 29,1 1,6 33,4
C - 707708253 707708253 C 200 19,1 1,6 21,5
C - 708517309 708517309 C 2 27,7 3,2 23,7
C - 710015311 710015311 C 1 20,0 2,8 18,2
C - 710039009 710039009 C 16 14,4 1,2 16,4
C - 710507015 710507015 C 485 24,9 2,5 22,5
C - 710901003 710901003 C 80 16,1 1,5 17,8
Legenda: