Vážime si vaše súkromie. Tento web používa cookies na uloženie nastavení používateľa a na vytváranie anonymných štatistík, ktoré nám pomáhajú zlepšovať jeho kvalitu. Všetky údaje, ktoré ukladáme o neprihlásených používateľoch sú anonymizované.
Plemenné hodnoty M BLUP AM
Neprihlásený užívateľ    Prihlásiť sa
 01.04.2025
- Aktualizované plemenné hodnoty
ponuka:    
   
       
kategóriapor.LíniaRegisterKančeknarodenýmeraná VÚzaradený do KÚtest SVJHDovozPlemenoChovateľprVÚslVÚprSVJHCMČslSVJHpŽi1pŽi2+CPH
BU67HUBERTEK CZ00000402 581 001 05698 05698/0627.09.202410.3.2025 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur26,10,144,4-0,370,02-0,21-0,2534,3
BU68HUBERTEK CZ00000402 581 001 05698 05698/0527.09.202410.3.2025 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur270,1244,7-0,510,04-0,22-0,2530,8
BU76HUBERTEK CZ00000402 581 001 05698 05698/0427.09.202410.3.2025 NNBUPoľnohospodárske družstvo so sídlom Veľký Ďur21,20,0936,6-0,460,03-0,2-0,253,3
OT6DANNY CZ00000401 001 001 05979 05979/2304.11.202426.3.2025 NNYORodinná farma Bagin SHR19,7-0,0233,40,34-0,0300158,6
OT7DANNY CZ00000401 001 001 05979 05979/2404.11.202426.3.2025 NNYORodinná farma Bagin SHR25,3039,60,14-0,0100157,3
OT16DANNY CZ00000401 001 001 05979 05979/2104.11.202426.3.2025 NNYORodinná farma Bagin SHR19,20,0228,50,01000104,4

©2025 PSSR š.p. Manuál PLIS Najčastejšie otázky